|
MAST
LONG COURSE RECORDS (METERS) |
| 6 & UNDER (LC) | ||||||
| NAME | TIME | DATE |
EVENT (LC METERS) |
NAME |
TIME | DATE |
| 200 Medley Relay | ||||||
| Carly Ventus | :58.74 | 07/02 | 50 Freestyle | Cole Tameris | :55.67 | 06/01 |
| Jenna Tameris | 2:07.44 | 07/97 | 100 Freestyle | Cole Tameris | 1:59.43 | 07/01 |
| 200 Freestyle | Cole Tameris | 4:46.36 | 06/01 | |||
| Elizabeth Heinbach | 1:05.56 | 07/00 | 50 Backstroke | Cole Tameris | 1:06.11 | 07/01 |
| 100 Backstroke | ||||||
| 200 Individual Medley | ||||||
| Laurin McCLure | 1:20.06 | 06/99 | 50 Breaststroke | Cole Tameris | 1:22.45 | 07/01 |
| Mariah Hudson | 1:33.64 | 07/00 | 50 Butterfly | Cole Tameris | 1:11.06 | 07/01 |
| 100 Butterfly | ||||||
| 200 Freestyle Relay | ||||||
![]()
| 8 & UNDER (LC) | ||||||
| NAME | TIME | DATE |
EVENT (LC METERS) |
NAME |
TIME | DATE |
| Elizabeth Heinbach Abigail Wu Mariah Hudson Brittany Glasgow |
3:52.38 | 07/02 | 200 Medley Relay | Stephen Creevy Dave Matulis Gray Dennis Cole Tameris |
3:57.46 | 07/02 |
| Abigail Wu | :37.27 | 07/03 | 50 Freestyle | Heath Tameris | :37.56 | 07/95 |
| Abigail Wu | 1:27.31 | 07/03 | 100 Freestyle | Heath Tameris | 1:25.20 | 07/95 |
| Abigail Wu | 3:18.27 | 07/03 | 200 Freestyle | Heath Tameris | 3:10.25 | 07/95 |
| Abigail Wu | :49.06 | 07/03 | 50 Backstroke | Clark McCloud | :49.56 | 06/01 |
| Abigail Wu | 1:43.58 | 07/03 | 100 Backstroke | Grayson Dennis | 1:52.43 | 06/02 |
| Abigail Wu | 3:46.95 | 07/03 | 200 Individual Medley | Heath Tameris | 3:40.38 | 07/95 |
| Abigail Wu | :57.51 | 07/03 | 50 Breaststroke | Heath Tameris | :45.31 | 07/95 |
| Abigail Wu | 2:02.96 | 07/03 | 100 Breaststroke | Heath Tameris | 1:39.66 | 07/95 |
| Jenna Tameris | :48.95 | 07/99 | 50 Butterfly | Heath Tameris | :44.78 | 07/95 |
| Abigail Wu | 2:01.32 | 06/03 | 100 Butterfly | Heath Tameris | 1:49.23 | 07/95 |
| Mariah Hudson Kathleen Heinbach Abigail Wu Elizabeth Heinbach |
3:22.85 | 07/02 | 200 Freestyle Relay | Julio Martinez Stephen Creevy Dave Matulis Grayson Dennis |
3:10.97 | 06/02 |
![]()
| 9 - 10 (LC) | ||||||
| NAME | TIME | DATE |
EVENT (LC METERS) |
NAME |
TIME | DATE |
| Katie Davis Eileen Shinsato Emily Creevy emily Elm |
2:54.29 | 06/02 | 200 Medley Relay | Gray Dennis Dave Matulis Cole Dennis Julio Martinez |
2:57.82 | 05/03 |
| Lyndsay VanBenschoten | :32.91 | 08/95 | 50 Freestyle | Heath Tameris | :32.79 | 08/97 |
| Emily Creevy | 1:15.92 | 06/02 | 100 Freestyle | Heath Tameris | 1:12.43 | 07/97 |
| Emily Creevy | 2:46.68 | 06/02 | 200 Freestyle | Heath Tameris | 2:35.72 | 08/97 |
| Emily Elm | 6:56.54 | 06/02 | 400 Freestyle | |||
| Emily Creevy | 26:15.87 | 06/01 | 1500 Freestyle | |||
| Rachel Creevy | :38.38 | 07/00 | 50 Backstroke | Dan Matulis | :41.45 | 07/02 |
| Rachel Creevy | 1:22.92 | 08/00 | 100 Backstroke | Kevin Metzger | 1:32.59 | 07/00 |
| Emily Creevy | 3:30.05 | 06/01 | 200 Backstroke | |||
| Eileen Shinsato | 3:07.04 | 06/02 | 200 Individual Medley | Heath Tameris | 3:10.09 | 07/97 |
| Lauren Hewes | :40.41 | 08/96 | 50 Breaststroke | Heath Tameris | :40.22 | 07/97 |
| Lauren Hewes | 1:27.51 | 08/96 | 100 Breaststroke | Heath Tameris | 1:30.37 | 07/97 |
| Lauren Hewes | 3:22.15 | 06/96 | 200 Breaststroke | |||
| Emily Creevy | :41.11 | 06/02 | 50 Butterfly | Cole Dennis | :37.61 | 06/03 |
| Jenna Tameris | 1:31.13 | 08/01 | 100 Butterfly | Cole Dennis | 1:28.26 | 06/03 |
| Emily Creevy Eileen Shinsato Emily Elm Gwen Storch |
2:32.17 | 06/02 | 200 Freestyle Relay | Gray Dennis Alex Frank Dave Matulis Cole Dennis |
2:44.54 | 06/03 |
![]()
| 11 - 12 (LC) | ||||||
| NAME | TIME | DATE |
EVENT (LC METERS) |
NAME |
TIME | DATE |
| Mallory Bailey Lauren Hewes Jaclyn Tameris Lyndsay VanBenschoten |
2:27.21 | 07/97 | 200 Medley Relay | Kevin Metzger Mikey Stewart Jon Fraley Brian Burke |
3:06.40 | 5/02 |
| Mallory Bailey Lauren Hewes Jaclyn Tameris Lyndsay VanBenschoten |
5:30.04 | 07/97 | 400 Medley Relay | |||
| Lyndsay VanBenschoten | :30.68 | 07/97 | 50 Freestyle | Heath Tameris | :30.20 | 08/99 |
| Rachel Creevy | 1:06.85 | 07/02 | 100 Freestyle | Heath Tameris | 1:06.67 | 07/99 |
| Mallory Bailey | 2:25.67 | 07/98 | 200 Freestyle | Heath Tameris | 2:24.93 | 07/99 |
| Rachel Creevy | 5:10.10 | 07/02 | 400 Freestyle | Heath Tameris | 4:58.01 | 07/99 |
| Kristin Curtin | 12:10.25 | 06/98 | 800 Freestyle | |||
| Kristin Curtin | 22:49.74 | 06/98 | 1500 Freestyle | Elliott Ethridge | 21:56.26 | 06/00 |
| Rachel Creevy | :35.53 | 07/02 | 50 Backstroke | Elliott Ethridge | :35.93 | 07/00 |
| Rachel Creevy | 1:16.74 | 06/02 | 100 Backstroke | Mark Fernandez | 1:22.79 | 07/01 |
| Rachel Creevy | 2:58.73 | 06/01 | 200 Backstroke | Heath Tameris | 3:18.66 | 06/99 |
| Lauren Hewes | 2:43.59 | 08/98 | 200 Individual Medley | Heath Tameris | 2:49.24 | 07/99 |
| Kristin Curtin | 6:44.28 | 06/98 | 400 Individual Medley | |||
| Lauren Hewes | :38.64 | 07/97 | 50 Breaststroke | Heath Tameris | :35.60 | 08/99 |
| Lauren Hewes | 1:23.48 | 08/98 | 100 Breaststroke | Heath Tameris | 1:18.42 | 08/99 |
| Eileen Shinsato | 3:12.74 | 06/03 | 200 Breaststroke | |||
| Emily Creevy | :34.77 | 06/04 | 50 Butterfly | Heath Tameris | :35.43 | 07/98 |
| Emily Creevy | 1:20.13 | 06/04 | 100 Butterfly | Heath Tameris | 1:20.60 | 07/98 |
| Mallory Bailey Lauren Hewes Jaclyn Tameris Lyndsay VanBenschoten |
2:09.86 | 07/97 | 200 Freestyle Relay | Tyler Beard Brian Burke Justin Graham Kevin Metzger |
2:39.29 | 07/02 |
| Mallory Bailey Jaclyn Tameris Lauren Hewes Lyndsay VanBenschoten |
4:46.48 | 07/97 | 400 Freestyle Relay | |||
| Lora Macy Caitlin Brown Stephanie Phillips Rachel Creevy |
11:32.93 | 06/01 | 800 Freestyle Relay | |||
![]()
| 13 - 14 (LC) | ||||||
| NAME | TIME | DATE |
EVENT (LC METERS) |
NAME |
TIME | DATE |
| Erin Holmes Jaime Debiasse Valerie Love Megan Toplis |
2:27.47 | 07/97 | 200 Medley Relay | Kevin Metzger Michael Bucci Mark Fernandez Domingo Martinez |
2:34.75 | 07/03 |
| Erin Holmes Valerie Love Jaime Debiasse Megan Toplis |
5:24.34 | 07/97 | 400 Medley Relay | Andrew Wash Domingo Martinez Mark Fernandez Tyler Maness |
5:41.74 | 05/02 |
| Lyndsay VanBenschoten | :30.17 | 08/99 | 50 Freestyle | Heath Tameris | :27.04 | 08/01 |
| Lyndsay VanBenschoten | 1:07.22 | 07/99 | 100 Freestyle | Heath Tameris | :58.21 | 08/01 |
| Valerie Love | 2:25.49 | 07/97 | 200 Freestyle | Heath Tameris | 2:12.30 | 08/01 |
| Valerie Love | 5:04.60 | 07/97 | 400 Freestyle | Heath Tameris | 4:41.62 | 07/01 |
| Valerie Love | 10:43.19 | 07/97 | 800 Freestyle | Heath Tameris | 9:43.80 | 07/01 |
| Valerie Love | 20:47.32 | 07/97 | 1500 Freestyle | Heath Tameris | 19:07.02 | 07/01 |
| Rachel Creevy | :36.79 | 06/03 | 50 Backstroke | Mark Fernandez | :33.76 | 07/03 |
| Erin Holmes | 1:16.93 | 07/97 | 100 Backstroke | Mark Fernandez | 1:10.72 | 07/03 |
| Gwen Storch | 2:45.71 | 05/06 | 200 Backstroke | Mark Fernandez | 2:34.10 | 07/03 |
| Eileen Shinsato | 2:45.11 | 07/04 | 200 Individual Medley | Heath Tameris | 2:37.26 | 07/01 |
| Valerie Love | 5:53.28 | 07/97 | 400 Individual Medley | Heath Tameris | 5:18.08 | 07/01 |
| Valerie Love | :40.49 | 07/97 | 50 Breaststroke | Heath Tameris | :32.66 | 07/01 |
| Valerie Love | 1:25.94 | 07/97 | 100 Breaststroke | Heath Tameris | 1:09.71 | 08/01 |
| Eileen Shinsato | 3:01.52 | 07/04 | 200 Breaststroke | Heath Tameris | 2:33.99 | 08/01 |
| Caitlin Brown | :34.57 | 07/03 | 50 Butterfly | Heath Tameris | :31.51 | 07/01 |
| Caitlin Brown | 1:16.92 | 07/03 | 100 Butterfly | Heath Tameris | 1:10.85 | 07/01 |
| Jaclyn Tameris | 2:56.83 | 07/99 | 200 Butterfly | Blake Davis | 2:43.03 | 07/97 |
| Jaclyn Tameris Kristin Curtin Megan Toplis Lyndsay VanBenschoten |
2:12.18 | 07/99 | 200 Freestyle Relay | |||
| Jaclyn Tameris Megan Brown Megan Toplis Lyndsay VanBenschoten |
4:46.47 | 06/98 | 400 Freestyle Relay | Michael Bucci Tyler Maness Domingo Martinez Mark Fernandez |
5:06.60 | 05/02 |
![]()
| OPEN (LC) | ||||||
| NAME | TIME | DATE |
EVENT (LC METERS) |
NAME |
TIME | DATE |
| Jessica Ventus Carolyn Shinsato Jaclyn Tameris Lyndsay VanBenschoten |
2:21.77 | 07/02 | 200 Medley Relay | Chuck Ventus Heath Tameris Steve Ventus Jason Steinhauer |
2:00.72 | 07/02 |
| Jessica Ventus Carolyn Shinsato Lyndsay VanBenschoten Megan Brown |
5:13.54 | 07/02 | 400 Medley Relay | Chuck Ventus Heath Tameris Steve Ventus Jason Steinhauer |
4:48.52 | 07/02 |
| Feliz DeNu | :29.50 | 07/99 | 50 Freestyle | Heath Tameris | :24.95 |
07/04 |
| Jaclyn Tameris | 1:05.31 | 07/02 | 100 Freestyle | Heath Tameris | :55.14 | 07/04 |
| Feliz DeNu | 2:19.90 | 07/99 | 200 Freestyle | Heath Tameris | 2:07.09 | 07/02 |
| Megan Brown | 5:00.09 | 07/01 | 400 Freestyle | Heath Tameris | 4:27.48 | 07/02 |
| Megan Brown | 10:34.25 | 07/01 | 800 Freestyle | Blake Davis | 9:34.40 | 07/98 |
| Megan Brown | 20:15.63 | 07/00 | 1500 Freestyle | Blake Davis | 18:14.94 | 07/98 |
| Erin Holmes | :35.57 | 07/99 | 50 Backstroke | Chuck Ventus | :32.22 | 07/02 |
| Feliz DeNu | 1:14.74 | 07/99 | 100 Backstroke | Roman DeNu | 1:07.71 | 07/01 |
| Erin Holmes | 2:46.17 | 07/99 | 200 Backstroke | Roman DeNu | 2:32.44 | 07/99 |
| Jaclyn Tameris | 2:42.05 | 07/02 | 200 Individual Medley | Heath Tameris | 2:18.87 | 07/02 |
| Valerie Love | 5:59.89 | 07/98 | 400 Individual Medley | Heath Tameris | 5:00.22 | 07/02 |
| Carolyn Shinsato | :38.31 | 07/02 | 50 Breaststroke | Heath Tameris | :30.92 | 07/04 |
| Carolyn Shinsato | 1:22.38 | 07/02 | 100 Breaststroke | Heath Tameris | 1:06.39 | 07/04 |
| Jaclyn Tameris | 3:04.01 | 07/02 | 200 Breaststroke | Heath Tameris | 2:25.36 | 07/04 |
| Lyndsay Vanbenschoten | :33.22 | 07/00 | 50 Butterfly | Heath Tameris | :29.00 | 07/02 |
| Jaclyn Tameris | 1:11.33 | 07/02 | 100 Butterfly | Heath Tameris | 1:03.66 | 07/04 |
| Jaclyn Tameris | 2:46.01 | 07/00 | 200 Butterfly | Blake Davis | 2:40.46 | 05/98 |
| Lyndsay VanBenschoten Laura Wessely Jaclyn Tameris Carolyn Shinsato |
2:03.05 | 07/02 | 200 Freestyle Relay | Chuck Ventus Heath Tameris Steve Ventus Jason Steinhauer |
1:47.17 | 07/02 |
| Carolyn Shinsato Jessica Ventus Megan Brown Lyndsay VanBenschoten |
||||||