MAST Intra-Squad Meet #1 - Meet Results
| Event | 1 | 100 Yard FREESTYLE | Event | 4 | 50 Yard BACKSTROKE | ||||||
| Heat | 1 | of | 3 | Seed Time | Final Time | Heat | 1 | of | 3 | Seed Time | Final Time |
| Lane | Name | Lane | Name | ||||||||
| 1 | Hurst, Alexis | 1:32.20 | 1:28.30 | 1 | Oney, Mirra | :39.23 | :40.59 | ||||
| 2 | Ramsey, Maggie | 1:23.88 | 1:13.56 | 2 | Chapman, Cedar | :36.47 | :39.69 | ||||
| 3 | Lapshova, Agata | 1:09.05 | 1:11.63 | 3 | Parker, Chloe | 1:11.26 | NS | ||||
| 4 | Chapman, Cedar | 1:13.42 | 1:13.81 | 4 | Weissman, Clara | :52.79 | :58.13 | ||||
| 5 | Oney, Mirra | 1:14.65 | 1:12.45 | 5 | Patel, Lila | :54.39 | :53.58 | ||||
| 6 | Sefton, Taylor | :58.87 | 1:00.47 | 6 | Ramsey, Maggie | :44.68 | :42.81 | ||||
| Heat | 2 | of | 3 | Seed Time | Final Time | Heat | 2 | of | 3 | Seed Time | Final Time |
| Lane | Name | Lane | Name | ||||||||
| 1 | Crum, Gavin | 1:08.66 | 1:06.86 | 1 | |||||||
| 2 | Palmer, Kale | 1:07.74 | 1:03.34 | 2 | Sefton, Taylor | :35.46 | :34.49 | ||||
| 3 | Lansdowne, Roman | NT | 1:01.10 | 3 | Fadden, Liz | :34.01 | :33.03 | ||||
| 4 | Fadden, Liz | :57.63 | 1:00.24 | 4 | Albers, Chloe | :35.93 | :35.73 | ||||
| 5 | Miramonti, Lucia | 1:00.12 | 1:03.50 | 5 | Crum, Gavin | :34.11 | :34.48 | ||||
| 6 | Miele, Olivia | 1:01.27 | 1:02.25 | 6 | Palmer, Kale | :35.63 | :34.16 | ||||
| Heat | 3 | of | 3 | Seed Time | Final Time | Heat | 3 | of | 3 | Seed Time | Final Time |
| Lane | Name | Lane | Name | ||||||||
| 1 | Brutus, Euan | 1:02.14 | :55.80 | 1 | |||||||
| 2 | Carrion, Teo | :51.97 | :52.64 | 2 | Crum, Nathaniel | :27.57 | :28.83 | ||||
| 3 | Crum, Landon | :48.18 | :50.79 | 3 | Crum, Landon | :24.56 | :27.20 | ||||
| 4 | Nerl, Jacob | :50.03 | :53.97 | 4 | Nerl, Jacob | :26.27 | :29.19 | ||||
| 5 | Crum, Nathaniel | :55.95 | :55.98 | 5 | Hein, Owen | :28.86 | :28.64 | ||||
| 6 | Corbin, Carson | :56.02 | :54.12 | 6 | Corbin, Carson | NT | :30.94 | ||||
| Event | 2 | 25 Yard BACKSTROKE | Event | 3 | 25 Yard BREASTSTROKE | ||||||
| Heat | 1 | of | 2 | Seed Time | Final Time | Heat | 1 | of | 2 | Seed Time | Final Time |
| Lane | Name | Lane | Name | ||||||||
| 1 | Harrell, Cassidy | :39.91 | :29.15 | 1 | Hinton, Isla | NT | :29.61 | ||||
| 2 | Miller, Audrey | :28.15 | :24.35 | 2 | Harrell, Cassidy | NT | :48.52 | ||||
| 3 | Weissman, Anna | :26.15 | :24.64 | 3 | Weissman, Anna | :33.37 | :30.57 | ||||
| 4 | Parker, Chleo | :33.53 | NS | 4 | Patel, Lyla | :35.98 | :30.61 | ||||
| 5 | Wooley, Emily | NT | :31.32 | 5 | Miller, Audrey | :50.06 | :48.20 | ||||
| 6 | Genet, Chloe | NT | :32.29 | 6 | Zach, Margo | NT | :52.25 | ||||
| Heat | 2 | of | 2 | Seed Time | Final Time | Heat | 2 | of | 2 | Seed Time | Final Time |
| Lane | Name | Lane | Name | ||||||||
| 1 | Johnson, Emmett | NT | :25.71 | 1 | Hickman, Maeve | NT | :34.73 | ||||
| 2 | Metzler, Theo | NT | :58.68 | 2 | Metzler, Theo | NT | 1:07.87 | ||||
| 3 | Masiliunas, Rojus | NT | :31.19 | 3 | Murschel, James | :36.89 | :29.18 | ||||
| 4 | Murschel, James | :27.98 | :24.33 | 4 | Metzler, Rowan | NT | :44.04 | ||||
| 5 | Metzler, Rowan | NT | :35.61 | 5 | Johnson, Emmett | NT | :37.17 | ||||
| 6 | Khatri, Nihaan | :25.05 | :26.69 | 6 | |||||||
| Event | 5 | 50 Yard BREASTSTROKE | Event | 8 | 50 Yard BUTTERFLY | ||||||
| Heat | 1 | of | 3 | Seed Time | Final Time | Heat | 1 | of | 2 | Seed Time | Final Time |
| Lane | Name | Lane | Name | ||||||||
| 1 | Weissman, Clara | 1:05.95 | 1:04.32 | 1 | Lapshova, Agata | :36.86 | :42.69 | ||||
| 2 | Hurst, Alexis | :59.38 | :56.59 | 2 | Miramonti, Lucia | :32.56 | :33.33 | ||||
| 3 | Oney, Mirra | :45.06 | :46.87 | 3 | Miele, Olivia | :30.44 | :30.77 | ||||
| 4 | Otten, Cora | :37.06 | :36.95 | 4 | Otten, Cora | :30.76 | :32.97 | ||||
| 5 | Albers, Chloe | :38.08 | :38.32 | 5 | Albers, Chloe | :34.41 | :33.66 | ||||
| 6 | 6 | Chapman, Cedar | :41.57 | :39.90 | |||||||
| Heat | 2 | of | 3 | Seed Time | Final Time | Heat | 2 | of | 2 | Seed Time | Final Time |
| Lane | Name | Lane | Name | ||||||||
| 1 | 1 | Holmes, Clarke | :34.44 | :34.56 | |||||||
| 2 | Khatri, Nihaan | NT | 1:19.10 | 2 | Corbin, Carson | :30.24 | :30.10 | ||||
| 3 | Johnson, Henry | NT | 1:03.72 | 3 | Carrion, Teo | :26.41 | :27.86 | ||||
| 4 | 4 | Lansdowne, Roman | NT | :30.19 | |||||||
| 5 | 5 | ||||||||||
| 6 | 6 | Johnson, Henry | NT | 1:02.72 | |||||||
| Heat | 3 | of | 3 | Seed Time | Final Time | Event | 7 | 25 Yard FREESTYLE | |||
| Lane | Name | Heat | 1 | of | 2 | Seed Time | Final Time | ||||
| 1 | Holmes, Clarke | :42.58 | :40.10 | Lane | Name | ||||||
| 2 | Palmer, Kale | :38.32 | :37.27 | 1 | Genet, Chloe | NT | :33.67 | ||||
| 3 | Brutus, Euan | :34.17 | :31.46 | 2 | Harrell, Cassidy | :37.36 | :29.57 | ||||
| 4 | Hein, Owen | :33.47 | :31.73 | 3 | Weissman, Anna | :22.56 | :22.10 | ||||
| 5 | Carrion, Teo | :34.84 | :31.41 | 4 | Parker, Chloe | :26.44 | NS | ||||
| 6 | 5 | Miller, Audrey | :28.59 | :24.68 | |||||||
| 6 | Zach, Margo | NT | :31.63 | ||||||||
| Event | 6 | 25 Yard BUTTERFLY | |||||||||
| Heat | 1 | of | 1 | Seed Time | Final Time | Heat | 2 | of | 2 | Seed Time | Final Time |
| Lane | Name | Lane | Name | ||||||||
| 1 | Wooley, Emily | NT | :34.42 | 1 | Hinton, Isla | NT | :24.50 | ||||
| 2 | Miller, Audrey | :28.59 | :27.41 | 2 | Metzler, Theo | NT | :44.11 | ||||
| 3 | Weissman, Clara | :20.70 | :23.75 | 3 | Khatri, Nihaan | :22.62 | :22.94 | ||||
| 4 | Weissman, Anna | :22.56 | :27.43 | 4 | Metzler, Rowan | NT | :28.64 | ||||
| 5 | Murschel, James | :24.81 | :22.92 | 5 | Johnson, Emmett | NT | :26.09 | ||||
| 6 | Masiliunas, Rojus | NT | :43.18 | 6 | Hickman, Maeve | NT | :26.52 | ||||
| Event | 9 | 50 Yard FREESTYLE | Event | 10 | 100 Yard INDIVIDUAL MEDLEY | ||||||
| Heat | 1 | of | 5 | Seed Time | Final Time | Heat | 1 | of | 4 | Seed Time | Final Time |
| Lane | Name | Lane | Name | ||||||||
| 1 | 1 | Johnson, Henry | NT | 2:07.61 | |||||||
| 2 | Khatri, Nihaan | :58.65 | :56.62 | 2 | Hurst, Alexis | 1:45.90 | 1:45.84 | ||||
| 3 | Johnson, Henry | :45.91 | :46.18 | 3 | Ramsey, Maggie | 1:37.26 | 1:28.61 | ||||
| 4 | Murschel, James | :55.53 | :42.03 | 4 | Lapshova, Agata | 1:23.59 | 1:32.58 | ||||
| 5 | 5 | Oney, Mirra | 1:24.64 | 1:25.01 | |||||||
| 6 | 6 | ||||||||||
| Heat | 2 | of | 5 | Seed Time | Final Time | Heat | 2 | of | 4 | Seed Time | Final Time |
| Lane | Name | Lane | Name | ||||||||
| 1 | 1 | Sefton, Taylor | 1:14.15 | 1:13.52 | |||||||
| 2 | Harrell, Cassidy | 1:20.44 | 1:10.47 | 2 | Otten, Cora | 1:11.13 | 1:13.16 | ||||
| 3 | Parker, Chloe | :58.92 | NS | 3 | Miele, Olivia | 1:14.87 | 1:16.33 | ||||
| 4 | Ramsey, Maggie | :35.96 | :34.01 | 4 | Fadden, Liz | 1:10.83 | 1:11.49 | ||||
| 5 | Weissman, Clara | :42.80 | :46.42 | 5 | Albers, Chloe | 1:16.09 | 1:15.31 | ||||
| 6 | Patel, Lila | :51.12 | :50.25 | 6 | Miramonti, Lucia | 1:22.64 | 1:22.37 | ||||
| Heat | 3 | of | 5 | Seed Time | Final Time | Heat | 3 | of | 4 | Seed Time | Final Time |
| Lane | Name | Lane | Name | ||||||||
| 1 | Chapman, Cedar | :32.75 | :33.95 | 1 | |||||||
| 2 | Lapshova, Agata | :31.72 | :33.72 | 2 | Lansdowne, Roman | NT | 1:16.68 | ||||
| 3 | Otten, Cora | :29.21 | :30.75 | 3 | Crum, Gavin | 1:18.97 | 1:19.31 | ||||
| 4 | Miele, Olivia | :27.10 | :28.75 | 4 | Holmes, Clarke | 1:22.24 | 1:19.79 | ||||
| 5 | Fadden, Liz | :26.92 | :28.09 | 5 | |||||||
| 6 | Miramonti, Lucia | :27.91 | :29.34 | 6 | Chapman, Cedar | 1:24.11 | 1:27.00 | ||||
| Heat | 4 | of | 5 | Seed Time | Final Time | Heat | 4 | of | 4 | Seed Time | Final Time |
| Lane | Name | Lane | Name | ||||||||
| 1 | Sefton, Taylor | :27.35 | :28.14 | 1 | Crum, Nathaniel | 1:37.29 | 1:05.82 | ||||
| 2 | Palmer, Kale | :27.87 | :28.81 | 2 | Nerl, Jake | 1:11.00 | 1:05.29 | ||||
| 3 | Corbin, Carson | :24.73 | :25.03 | 3 | Hein, Owen | 1:08.10 | 1:05.60 | ||||
| 4 | Lansdowne, Roman | NT | :27.68 | 4 | Crum, Landon | 1:10.34 | :59.25 | ||||
| 5 | Crum, Gavin | :30.95 | :30.26 | 5 | Brutus, Euan | 1:08.92 | 1:08.89 | ||||
| 6 | Holmes, Clarke | :32.99 | :32.44 | 6 | Carrion, Teo | 1:03.09 | 1:05.07 | ||||
| Heat | 5 | of | 5 | Seed Time | Final Time | ||||||
| Lane | Name | ||||||||||
| 1 | Brutus, Euan | :26.67 | :25.73 | ||||||||
| 2 | Carrion, Teo | :25.13 | :25.00 | ||||||||
| 3 | Crum, Landon | :21.73 | :24.33 | ||||||||
| 4 | Nerl, Jake | :22.76 | :25.93 | ||||||||
| 5 | Crum, Nathaniel | :26.04 | :26.23 | ||||||||
| 6 | Hein, Owen | :27.39 | :26.78 | ||||||||

